| 
                        Détails sur le produit:
                                                     
 
 | 
| Grade: | 6063 | Tolérance: | ±10mm sur la longueur, ±1.2mm sur l'épaisseur | 
|---|---|---|---|
| Type en alliage: | Est l'alliage | Caractère: | T5 | 
| Épaisseur: | 0,9 mm ~ 1,5 mm, la plupart d'entre eux sont 1,1 ± 0,12 mm | Exportation de la longueur: | 5.8 M/pc | 
| MOQ: | 500 kilogrammes pour un modèle, 5000 kilogrammes pour une couleur | Traitement de surface: | Enrobage de poudre, anodisé et enduit de bois | 
| Options de couleur: | Gris, blanc, noir, beige, argent natrual, champagne, bronze foncé, noir | Numéro de modèle: | PD, KE | 
| Quantité maximale de 20gp: | 10 ~ 13 tonnes | Quantité maximale de 40hq: | 25 ~ 28 tonnes | 
| Personnalisation de la forme: | Personnalisé selon les dessins CAO ou les petits échantillons | Disponibilité des moisissures: | Plus de 200 modèles différents | 
| Délai de livraison: | 7~14 jours pour couper des moules, 15~25 jours pour la production d'ordre | ||
| Mettre en évidence: | 6063 T5 aluminium window profile,1.1mm thick aluminium window frame,5.8m long aluminium window extrusion | ||
 
   
   
   
   
   
  | Item | Aluminium Profiles for window and door | 
|---|---|
| Place of Origin | Foshan, Guangdong, China | 
| Grade | 6063 | 
| Temper | T5 | 
| Application | Window, Door, Curtain Wall and General Profiles | 
| Shape | Customized according to CAD drawings or client samples | 
| Alloy | Is Alloy | 
| Model Number | PD, KE | 
| Brand Name | PENGDONG | 
| Tolerance | ±10mm on length and ±0.12mm on thickness | 
| Max quantity of 20GP | 10~13 tons | 
| Max quantity of 40HQ | 25~28 tons | 
| Usage | Indoor Frame, Round Frame, Lockstyle, Flat Leaf, Round Leaf, Interlock, Mosquito Net, various L/T/Z profiles, Glass Bead, etc. | 
| Main Markets | Togo, Benin, Congo, Gabon, Mali, Burkina Faso, Senegal, etc. | 
| Surface treatment | Grey, White, Black, Beige Powder Coated; Natural Silver, Champagne, Dark Bronze, Black Anodized; Wood Grain Coated | 
| Thickness | 0.9mm~1.5mm (Most models: 1.10±0.12mm) | 
| Exporting Length | 5.8 Meter/PC | 
| MOQ | 500 kg for one model, 5000 kg for one color | 
| Mold | 200+ different models available | 
| Mold Charge | Free | 
| Delivery time | 7-14 days for mold cutting and samples; 15-25 days for full container production | 
 
   
     
  Personne à contacter: Winnie
Téléphone: +8613724998405
Télécopieur: 86-757-83995041