| Nom De La Marque: | PD |
| Numéro De Modèle: | série silding de porte de garde-robe |
| Quantité Minimale De Commande: | 1000 kilogrammes |
| Prix: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Détails De L'emballage: | Le film de la protection 1.PVC attaché sur la surface évidente, logo peut être imprimé dessus ; |
Résistance à la corrosion - Composants essentiels pour les systèmes de portes coulissantes modernes offrant une durabilité et des options de personnalisation.
| Le code | Épaisseur | Longueur | Couleur de l'échantillon | Quantité de produit |
|---|---|---|---|---|
| La piste la plus élevée pour le placard | ||||
| Le PDTT-30 | 1.2 ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le PDTT-21 | * ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le PDTT-31 | 1.2 ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le fond de la garde-robe | ||||
| Le PDTT-08 | 1.2 ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le PDTT-14 | 10,0 ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le PDTT-22 | * ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Profil vertical pour les vêtements | ||||
| Le numéro de série | 10,0 ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le PDTT-07 | 10,0 ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le PDTT-23 | 10,0 ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le PDTT-26 | * ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| Le PDTT-27 | * ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| RELLE SUPER pour le placard | ||||
| Le PDTT-25 | * ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
| RELLE de fond pour le placard | ||||
| Le PDTT-24 | 10,0 ± 0,12 mm | 6 mètres | argenté/noir anodisé | 1 tonne |
Dans la décoration de la maison moderne, les portes de garde-robe sont des composants essentiels.Il y a deux principaux types de portes de placard.: