| Nom De La Marque: | PD |
| Numéro De Modèle: | série de buffet |
| Quantité Minimale De Commande: | 1000 kilogrammes |
| Prix: | $3.55/Kilograms 1000-9999 Kilograms |
| Détails De L'emballage: | Le film de la protection 1.PVC attaché sur la surface évidente, logo peut être imprimé dessus ; |
Profilés en aluminium de haute qualité spécialement conçus pour les applications de meubles de cuisine sur les marchés sud-américains. Ces profilés en aluminium 6063 T5 offrent une excellente durabilité, une résistance à la corrosion et des options personnalisables pour répondre aux diverses exigences des meubles de cuisine.
| Code produit | Épaisseur | Longueur | Options de couleur | Quantité minimale de commande |
|---|---|---|---|---|
| Profilés de poignée | ||||
| PDTT-01 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-02 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-16 | 1,2 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-17 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-03 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-04 | 1,1 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-05 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-20 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| Autres profilés de meubles de cuisine | ||||
| PDTT-10 | * ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-28 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-29 | * ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-32 | * ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-33 | * ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-09 | 1,2 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-13 | 1,2 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-18 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PDTT-19 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| PD41 | 1,0 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
| 1202 | 1,3 ± 0,15 mm | 6 mètres | Anodisé argent/noir | 1 tonne |
Remarque : Les prix indiqués sont des prix en devises. Le prix de l'aluminium s'ajuste en fonction des prix des lingots du marché au moment de la commande.
Notre usine, située dans la ville de Foshan - le principal centre de fabrication d'extrusions d'aluminium en Chine - dessert les marchés mondiaux, notamment le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Soudan, le Congo, Maurice, Israël, le Pérou, le Japon, le Chili, le Koweït, l'Autriche et plus encore. Avec des ventes annuelles dépassant 30 000 000 USD, nous exploitons :
Nous nous engageons à établir des relations commerciales durables et mutuellement bénéfiques avec des clients du monde entier.
Nos cadres de meubles de cuisine en aluminium sont traités avec précision avec divers traitements de surface et options de couleur. L'aspect lisse, droit et élégant répond aux diverses préférences des clients.
Avantages clés :
Applications : Meubles, armoires, systèmes de cuisine, placards, meubles de chambre, accessoires de salle de bain, commodes, garde-robes, et plus encore.
Une manipulation correcte garantit des performances optimales :